Affichage de 8 élément(s)
| | |
|---|
| Accra - Haut Forum sur l'éfficacité de l'aide | http://www.accrahlf.net/ | Documents et informations sur la conference de septembre 2008 |
| Accra - Plan d'action | http://www.accrahlf.net/WBSITE/EXTERNAL/ACCRAEXT/0,,contentMDK:21690826~menuPK:64861649~pagePK:64861884~piPK:64860737~theSitePK:4700791,00.html | Plan d'action du haut forum d'Accra sur l'éfficacité de l'aide en sept. 2008 |
| OCDE Comité d'aide au développement (CAD) | http://www.oecd.org/about/0,3347,fr_2649_33721_1_1_1_1_1,00.html | Principale instance chargée, à l'OCDE, des questions relatives à la coopération avec les pays en développement. |
| OCDE - Efficacité de l'aide | http://www.oecd.org/department/0,3355,fr_2649_3236398_1_1_1_1_1,00.html | Informations et documents de l'OCDE sur l'éfficacité de l'aide et la Déclaration de Paris |
| OCDE - Enquête 2008 sur l'éfficacité de l'aide | http://www.oecd.org/document/0/0,3343,fr_2649_15577209_41203425_1_1_1_1,00.html | Enquête 2008 de suivi de la mise en œuvre de la Déclaration de Paris |
| Taux de change EUR/USD | http://www.google.com/finance?q=USDEUR | Taux de change entre EUR et USD (pour CE, conversion XAF) |
| Taux de change SDR/USD | http://www.imf.org/external/np/fin/data/param_rms_mth.aspx | Taux de change entre Unité de compte et USD (pour FMI, BM, BAD) |
| Taux de change Système Nations Unies | http://www.un.org/Depts/treasury/ | Taux de change utilisés par le SNU (USD) |
Affichage de 8 élément(s)